6520青壳纸
浏览量:
1000
产品说明
参数
基本信息
电工纸板是以高纯度硫酸盐木浆经高压加工制成的纸板,化学纯度高,机械强度高,浸油以后兼有机械性能和电气特性。
厚度: 0.3-3mm
宽度: 1000*2000mm
技术参数
厚度 | ≤1.6mm | % | max | ±7.5 |
>1.6mm~8.0mm | ±5.0 | |||
表观密度(紧度) | ≤1.6mm | g/cm3 | range | 1.00~1.20 |
>1.6mm~3.0mm | 1.10~1.25 | |||
>3.0mm~6.0mm | 1.15~1.30 | |||
>6.0mm~8.0mm | 1.20~1.30 | |||
拉伸强度,纵向 | ≤1.6mm | MPa | min | 100 |
>1.6mm~3.0mm | 105 | |||
>3.0mm~6.0mm | 110 | |||
>6.0mm~8.0mm | 110 | |||
拉伸强度,横向 | ≤1.6mm | MPa | min | 75 |
>1.6mm~3.0mm | 80 | |||
>3.0mm~6.0mm | 85 | |||
>6.0mm~8.0mm | 85 | |||
伸长率,纵向 | ≤1.6mm | 4.0 | ||
>1.6mm~3.0mm | 4.0 | |||
>3.0mm~6.0mm | 4.0 | |||
>6.0mm~8.0mm | 4.0 | |||
收缩率 | 纵向 | % | max | 0.5 |
横向 | 0.7 | |||
厚度 | 5.0 |
压缩性 | ≤1.6mm | % | max | 10.0 |
>1.6mm~3.0mm | 7.5 | |||
压缩性可回收部分 | ≤1.6mm | % | min | 45 |
>1.6mm~3.0mm | 50 | |||
>3.0mm~6.0mm | 5.0 | |||
>6.0mm~8.0mm | 4.0 | |||
>3.0mm~6.0mm | 50 | |||
>6.0mm~8.0mm | 50 | |||
水份 | % | max | 6.0 | |
灰份 | % | max | 1.0 | |
水抽出物电导率 | ≤1.6mm | mS/m | max | 5.0 |
>1.6mm~3.0mm | 6.0 | |||
>3.0mm~6.0mm | 8.0 | |||
>6.0mm~8.0mm | 10.0 | |||
水抽出物的PH | range | 6.0~9.0 | ||
抽油性 | ≤1.6mm | % | min | 11.0 |
>1.6mm~3.0mm | 9.0 | |||
>3.0mm~8.0mm | 7.0 | |||
电气强度,空气中 | ≤1.6mm | KV/mm | min | 12 |
>1.6mm~3.0mm | 11 | |||
>3.0mm~6.0mm | 10 | |||
>6.0mm~8.0mm | 9 | |||
电气强度,油中 | ≤1.6mm | KV/mm | min | 40 |
>1.6mm~3.0mm | 35 | |||
>3.0mm~6.0mm | 30 | |||
>6.0mm~8.0mm | - |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
客户留言
描述: